BDO opłata roczna i opłata rejestrowa 2025 Numer Konta do przelewu.

BDO: Opłata Rejestrowa i Roczna 2025 – Wszystko, co musisz wiedzieć o numerach kont do przelewów

Zarządzanie obowiązkami związanymi z Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO) to istotny element prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. W 2025 roku przedsiębiorcy ponownie będą zobowiązani do uiszczenia opłat rejestrowych i rocznych. Aby ułatwić ten proces, przedstawiamy szczegóły dotyczące płatności, w tym aktualne numery kont dla poszczególnych województw na dzień 15 grudnia 2023 roku.


Opłaty BDO: Co warto wiedzieć?

BDO Opłata rejestrowa 2025

Jest to jednorazowa opłata, którą przedsiębiorca wnosi w momencie rejestracji w systemie BDO. Dotyczy nowych podmiotów, które zaczynają działalność w zakresie gospodarowania odpadami.

BDO Opłata roczna 2025

Obowiązuje wszystkie podmioty wpisane do BDO, które są aktywne w danym roku kalendarzowym. Opłatę tę należy uiścić, aby zachować ważność wpisu w systemie.

Wysokość BDO opłaty rocznej w 2025 r.

Od 1 stycznia 2025 roku ustalono zmiany w wysokości opłat rejestrowej i rocznej w systemie Bazy Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami (BDO). Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska, stawki te zostaną podwyższone:

  • Mikroprzedsiębiorcy: opłata wzrośnie ze 100 zł do 200 zł.
  • Pozostali przedsiębiorcy: opłata wzrośnie z 300 zł do 800 zł.

Wysokość opłat w systemie BDO w latach 2018-2024 wynosiła:

1. Opłata roczna i rejestrowa dla mikroprzedsiębiorców:

  • 100 zł rocznie.

2. Opłata roczna i rejestrowa dla pozostałych przedsiębiorców:

  • 300 zł rocznie.

Te stawki były ustalone i nie zmieniały się w latach 2018-2024. Warto zaznaczyć, że mikroprzedsiębiorstwa to firmy spełniające kryteria dotyczące zatrudnienia (mniej niż 10 pracowników) oraz rocznych obrotów lub sumy bilansowej (poniżej 2 mln euro).


Numery kont dla opłat BDO w 2025 roku

W zależności od lokalizacji firmy, opłaty należy wpłacić na konto odpowiedniego urzędu marszałkowskiego. Poniżej znajdują się aktualne dane dla każdego województwa:

WojewództwoSiedziba urzęduNumer konta bankowego
DolnośląskieUrząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12/14, 50-411 WrocławSantander Bank Polska S.A. 51 1090 2398 0000 0001 4176 6298
Kujawsko-PomorskieUrząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Plac Teatralny 2, 87-100 ToruńBank PKO BP S.A. 18 1020 1462 0000 7102 0327 9353
LubelskieUrząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ul. Artura Grottgera 4, 20-029 LublinBank PKO BP S.A. 05 1020 3147 0000 8702 0127 6625
LubuskieUrząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona GóraSantander Bank Polska S.A. 16 1090 1535 0000 0001 4706 9104
ŁódzkieUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8, 90-051 ŁódźBank Ochrony Środowiska S.A. 35 1540 1245 2056 4800 4789 0012
MałopolskieUrząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Basztowa 22, 31-156 KrakówBank Pekao BP 72 1020 2892 0000 5602 0667 5278
MazowieckieUrząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ul. Jagiellońska 26, 03-719 WarszawaBank Pekao S.A. 39 1240 6292 1111 0010 7776 5054
OpolskieUrząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ul. Piastowska 14, 45-082 OpoleBank Millennium S.A. 68 1160 2202 0000 0003 4122 5889
PodkarpackieUrząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego al. Cieplińskiego 4, 35-010 RzeszówSantander Bank Polska S.A. 91 1090 2750 0000 0001 4752 0783
PodlaskieUrząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1, 15-888 BiałystokBank Ochrony Środowiska S.A. 61 1540 1216 2054 4405 2403 0009
PomorskieUrząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27, 80-810 GdańskBANK PKO BP S.A. 03 1020 1811 0000 0102 0318 5949
ŚląskieUrząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ul. Ligonia 46, 40-037 KatowiceBank Pekao S.A. 35 1240 6292 1111 0010 7756 2493
ŚwiętokrzyskieUrząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 KielceBANK PKO BP S.A. 39 1020 2629 0000 9702 0366 9686
Warmińsko-MazurskieUrząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego ul. Głowackiego 17, 10-447 OlsztynBank Handlowy w Warszawie S.A. 62 1090 2718 0000 0001 4649 6835
WielkopolskieUrząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34, 61-714 PoznańBANK PKO BP S.A. 95 1020 4027 0000 1002 1329 5771
ZachodniopomorskieUrząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ul. Piłsudskiego 40, 70-421 SzczecinSantander Bank Polska S.A. 20 1090 2268 0000 0001 4817 0029

Jak prawidłowo dokonać opłaty?

  1. Sprawdź wysokość opłaty – szczegóły znajdziesz w systemie BDO.
  2. Dokonaj przelewu na konto właściwego urzędu marszałkowskiego, wpisując w tytule przelewu:
    • NIP firmy,
    • rodzaj opłaty (rejestrowa lub roczna),
    • rok, którego dotyczy wpłata.
  3. Zachowaj potwierdzenie przelewu – może być wymagane podczas kontroli.

Podsumowanie

Uiszczenie opłat BDO jest obowiązkowe dla firm zarejestrowanych w systemie. Brak terminowej wpłaty może skutkować konsekwencjami prawnymi, w tym karami finansowymi. Aby uniknąć problemów, korzystaj z powyższych danych i w razie potrzeby kontaktuj się bezpośrednio z urzędem właściwym dla Twojego województwa.

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej

Rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej.